| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 便攜商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.63“ TFT 有源矩陣式LCD×3 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 500:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 鏡頭縮放比1.2:1,F(xiàn)1.8-1.9 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300寸 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.2-11.2 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 垂直校正,+/-15度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:31.5-106KHz ,垂直:56-120Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | RGB輸入×2、分量視頻端子<與Dsub 1共用 >×1、S-視頻端子×1、復(fù)合視頻端子×1、視頻聲音端子<需另購(gòu)置適配器>、微型立體聲端子 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | AUDIO×1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-120/200-240V AC 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 250 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 29dB | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM,HDTV<480i,480p,525i,525p,625i,576i,720p,750p,1080i,1125i> | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 160W UHB | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1W | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 不支持 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn)、使用說(shuō)明書(shū)、RGB電纜線(xiàn)、視頻/線(xiàn)、PS/2鼠標(biāo)線(xiàn)、安全注意事項(xiàng)、遙控器(內(nèi)含電池) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 自動(dòng)關(guān)機(jī),4倍局部放大,清屏,畫(huà)面凍結(jié),空白,按鍵鎖止,USB插槽,5種可選畫(huà)面模式 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 1.78 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 274*205*59 | 挑錯(cuò) |