| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.63英寸TFT液晶板×3 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2200 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 300:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.2倍變焦鏡頭,F=1.6-1.94,f=18.8-22.6mm,電動(dòng) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.01--7.62米 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 100“@2.9-3.6m | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形矯正 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:19-92KHz ,垂直:48-92Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | 復(fù)合視頻RCA×1、S-視頻×1、模擬RGB:HD D-Sub 15芯×1、立體聲小型插孔×1 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | 模擬RGB:HD D-Sub 15芯×1、立體聲小型插孔<可變輸出> | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100--240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 最大220W,待機(jī)2.3W | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 29 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種Power Mac | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,PAL-60,DTV<1080/60i> | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 15種,有中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | UL,cUL, FCC Class B, IC Class B, NEMKO | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 165W UHP | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、電池、HD D-sub15芯電纜線、便攜包、安全標(biāo)簽、速查手冊(cè)、保修卡、AC電源線、操作手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 500電視線,APA自動(dòng)像素調(diào)整功能,七種圖像模式、密碼認(rèn)證系統(tǒng)、靜幀功能、4倍數(shù)字放大功能 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.9 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 308*267*98 | 挑錯(cuò) |