| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.55英寸 12度 DDR DLP引擎 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2800 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.22:1,手動(dòng)變焦 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫面尺寸(米) | 0.94-6.1 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.5-8 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投/吊頂 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形校正:垂直:±15度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15.31-70KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | DVI-I、RGB輸入、S視頻、復(fù)合視頻、分量視頻、立體聲音頻輸入 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | RGB輸出、音頻輸出 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100~240V AC,47~63Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 255 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC、NTSC4.43、PAL(B,G,D, H, I, M, N, 60)、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p,1080i) | 挑錯(cuò) |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCC、FCC B、UL、CE、CB、TUV-GS | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 200W UHP(正常模式)/180W(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1×2W | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(國際)、遙控器、DVI-D電纜、S視頻電纜、USB電纜、背包、中文用戶手冊(cè)、中文快速操作指南 | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 平和垂直梯形校正、虛擬鼠標(biāo)、激光教鞭、清屏、畫面凍結(jié)、LAN | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 3.5 | 挑錯(cuò) |
| 長x寬x高(mm) | 328*238*88 | 挑錯(cuò) |