| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 住商兩用型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLPTM | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 手動(dòng)調(diào)焦, F=2.4到2.6, f=24.0-29.1 mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 31”到 300” | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.5m~10m | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3(預(yù)設(shè))/16:9(可選擇) | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 16.7百萬(wàn)色 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 前投 /背投 桌面 / 吊裝 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形校正 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:20 ~ 88 kHz ,垂直:20 ~ 100 Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | RGB:D-sub 15 pin*1/Component(YCbCr,YPbPr):Analog-D-sub 15 pin x 1 / Composite-Video/ S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | 1瓦喇叭 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100 到 240 VAC, 50 到 60 Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 285W (最大) | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | <30分貝/28分貝(正常/經(jīng)濟(jì)模式) | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)中/繁中/英語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/意大利語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/韓語(yǔ)/日語(yǔ)/俄語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCEE | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 200W NSH | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 提袋、遙控器、使用手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 數(shù)字梯形校正 /自動(dòng)信號(hào)掃描 /畫(huà)面凍結(jié) /黑屏預(yù)設(shè)模式(內(nèi)建情景模式)/逐行掃描/遙控翻頁(yè)/信號(hào)自動(dòng)搜索/靜音/HDTV兼容 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.9 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 262*98.4*215.5 | 挑錯(cuò) |